₡1,200,000.00
600,000 Davipuntos
₡66,666.67 / mes con 0% de interés
Marca | RS22T5200S9/AP |
Capacidad neta total | 22ft³ (628.634 Lts) |
Capacidad neta del congelador | 7.6ft³ (231.648 Lts) |
Capacidad neta del refrigerador | 14.6ft³ (445.008 Lts) |
Tipo de enfriamiento | Mono cooling |
Función CoolSelect Zone™ | No |
Cantidad de estantes totales | 4 EA |
Compartimiento para lácteos/Estante para vinos | No |
Tipo de luz interna | LED |
Control de humedad (cajón de frutas y verduras) | No |
Cantidad de estantes en la puerta | 5 EA |
Cantidad de cajones para frutas y verduras | 2 EA |
Cantidad de estantes en la puerta del congelador | 3 EA |
Cantidad de cajones en el congelador | 1 EA |
Fabricador de hielo | Auto Indoor Icemaker |
Alarma de puerta | Sí |
Refrigerante | R600a |
Look & Key | SÍ |
Dosificador con filtro de agua | Sí |
Manija de la puerta | Recess |
Tipo de pantalla | Inside-Ref, Side (LED) |
Tipo de dosificador | I&W Dispenser |
Profundidad de la mesada | Sí |
Tipo de puerta | Flat |
Altura neta sin bisagras | 174.4cm |
Profundidad neta sin puertas | 61cm |
Profundidad neta con manijas | 72.6cm |
Ancho de embalaje | 97cm |
Altura de embalaje | 193cm |
Dimensión neta (Ancho x Altura x Profundidad) | 91.2 x 178 x 72.6cm |
Peso neto | 108kg |
Mi carrito
No hay productos en el carrito